<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>publicité | DécodageCom</title>
	<atom:link href="http://decodagecom.be/tag/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decodagecom.be</link>
	<description>Le média qui lève le voile sur la communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/decodagecom.be/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo_Decodagecom-2.png?fit=32%2C16</url>
	<title>publicité | DécodageCom</title>
	<link>http://decodagecom.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187703752</site>	<item>
		<title>Netflix Ads Suite : l’IA générative au service de la publicité</title>
		<link>http://decodagecom.be/netflix-ads-suite-lia-generative-au-service-de-la-publicite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netflix-ads-suite-lia-generative-au-service-de-la-publicite</link>
					<comments>http://decodagecom.be/netflix-ads-suite-lia-generative-au-service-de-la-publicite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[11402100]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificiel]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://decodagecom.be/?p=36730</guid>

					<description><![CDATA[Pendant la présentation de son Upfront du 14 mai 2025, un événement annuel au cours duquel la plateforme présente à la presse, aux annonceurs et aux professionnels du secteur ses nouveaux programmes et nouvelles fonctionnalités, Netflix a annoncé une nouvelle majeure concernant sa formule d’abonnement avec publicité, l’entreprise a en effet annoncé le lancement de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/netflix-ads-suite-lia-generative-au-service-de-la-publicite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Japandi, nouvelle tendance clé sur Pinterest en 2021</title>
		<link>http://decodagecom.be/le-japandi-nouvelle-tendance-pinterest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-japandi-nouvelle-tendance-pinterest</link>
					<comments>http://decodagecom.be/le-japandi-nouvelle-tendance-pinterest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[randy.malembe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Japandi]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[Le Japandi est une nouvelle tendance permettant de reconcevoir des campagnes marketing et toucher les consommateurs plus efficacement sur Pinterest. Découvrons ensemble ce phénomène… Qu’est-ce que le Japandi&#160;? Dans son rapport annuel sur les tendances pour 2021 dévoilé par Pinterest, il ressort que le Japandi est l’une des plus grosses tendances. Le Japandi consiste à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/le-japandi-nouvelle-tendance-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Journée de la Femme utilisée par les marques</title>
		<link>http://decodagecom.be/quand-les-marques-utilisent-la-journee-de-la-femme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-les-marques-utilisent-la-journee-de-la-femme</link>
					<comments>http://decodagecom.be/quand-les-marques-utilisent-la-journee-de-la-femme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Prail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Häagen-Dazs]]></category>
		<category><![CDATA[Journée de la Femme]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[Depuis l’établissement de la « Journée internationale des droits des Femmes » dans les année 1900, la cause féministe et le droit des femmes a été une source d’inspiration pour les marques et divers publicitaires. Au début, cela pouvait servir à amener les femmes à s’intéresser à leurs produits. Elles se sentaient alors comprises par les marques [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/quand-les-marques-utilisent-la-journee-de-la-femme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les  partenariats sur Instagram:   des publicités cachées ?</title>
		<link>http://decodagecom.be/les-publicites-partenariats-cachees-sur-instagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-publicites-partenariats-cachees-sur-instagram</link>
					<comments>http://decodagecom.be/les-publicites-partenariats-cachees-sur-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Prail]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[#collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd’hui, nous avons 1 chance sur 2 de tomber sur une publicité cachées pour un quelconque produit, dès qu’on ouvre une story de notre influenceur préféré. Vous ne me croyez pas… pas vrai ? Mais si, vous voyez toutes ces stories Instagram « test de produits », ces « hair/skin care &#38; autres routines ». Par contre, saviez-vous que dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/les-publicites-partenariats-cachees-sur-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wallace et Gromit vendent aujourd&#8217;hui des canapés</title>
		<link>http://decodagecom.be/wallace-et-gromit-vendent-aujourdhui-des-canapes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallace-et-gromit-vendent-aujourdhui-des-canapes</link>
					<comments>http://decodagecom.be/wallace-et-gromit-vendent-aujourdhui-des-canapes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eline.paenen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[aardman animations]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dessins animés]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[personnages]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[wallace et gromit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Te souviens-tu de Wallace et Gromit&#160;? Si oui, tu risques d’être surpris&#160;! Le duo de choc aux aventures rocambolesques et issu d’un partenariat avec la production Aardman Animations commercialise aujourd’hui des canapés. Wallace et Gromit, personnages en pâte à modeler ont fait leur apparition dans la campagne de DFS&#160;intitulée «&#160;Sofa Calamity&#160;». Pourquoi intégrer Wallace et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/wallace-et-gromit-vendent-aujourdhui-des-canapes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enjeux &#038; impact de la publicité digitale: Tout savoir en 5 min !</title>
		<link>http://decodagecom.be/enjeux-et-impact-de-la-publicite-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enjeux-et-impact-de-la-publicite-digitale</link>
					<comments>http://decodagecom.be/enjeux-et-impact-de-la-publicite-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Coupienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 18:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[decodagecom]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[uclouvain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[UN PEU DE CONTEXTE : La publicité en tant que telle n’a rien d’une innovation. Savais-tu que le concept, tel que nous le comprenons aujourd’hui, existe depuis 1830? Et oui, ça fait déjà presque 200 ans que la publicité existe ! Pas étonnant qu’elle tende à perdre son éclat… Pas facile de rester originale et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/enjeux-et-impact-de-la-publicite-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le DOOH, la tendance communicationnelle 2021</title>
		<link>http://decodagecom.be/le-dooh-la-nouvelle-tendance-communicationnelle-de-cette-annee-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-dooh-la-nouvelle-tendance-communicationnelle-de-cette-annee-2021</link>
					<comments>http://decodagecom.be/le-dooh-la-nouvelle-tendance-communicationnelle-de-cette-annee-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[eline.paenen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle communication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité digitale]]></category>
		<category><![CDATA[solution idéale]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[tendance 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[Tu le sais surement déjà&#160;! Il existe de nombreux formats publicitaires, répartis dans différentes catégories&#160;telles que les annonces exposées en intérieur (indoor) ou en extérieur (outdoor), la publicité en version papier (print) ou encore numérique (digital). Mais la tendance communicationnelle qui se démarque en ce début 2021 est, sans aucun doute, celle du «&#160;DOOH&#160;» (Digital-Out-Of-Home). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/le-dooh-la-nouvelle-tendance-communicationnelle-de-cette-annee-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recettes publicitaires record pour le Super Bowl 2021 !</title>
		<link>http://decodagecom.be/recettes-publicitaires-record-pour-le-super-bowl-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recettes-publicitaires-record-pour-le-super-bowl-2021</link>
					<comments>http://decodagecom.be/recettes-publicitaires-record-pour-le-super-bowl-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[randy.malembe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Chiefs]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[résultat super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Buccaneers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=831</guid>

					<description><![CDATA[Le Super Bowl 2021 a établi un nouveau record en matière de recettes publicitaires. Et ce, malgré l’absence de plusieurs grandes marques habituellement présentes à l’événement. Selon une estimation du cabinet d’étude du marché Kantar, les recettes publicitaires de la 55e finale de la NFL se sont élevées à 545 millions de dollars. Un montant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/recettes-publicitaires-record-pour-le-super-bowl-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le TEC : l’idée géniale de placer le personnel  au cœur de sa stratégie de communication</title>
		<link>http://decodagecom.be/strategie-comm-du-tec-le-personnel-mis-en-avant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-comm-du-tec-le-personnel-mis-en-avant</link>
					<comments>http://decodagecom.be/strategie-comm-du-tec-le-personnel-mis-en-avant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oumarou Guiebre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 14:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[Le TEC est un opérateur de transport en commun actif en Wallonie et en région Bruxelles-Capitale. L&#8217;opérateur a fait le choix depuis un certain temps, d’orienter sa stratégie de communication sur le personnel. Ce choix n’est pas fortuit lorsque l&#8217;on connait les épreuves que les travailleurs traversent depuis l’avènement du Coronavirus. Ces épreuves ont sans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/strategie-comm-du-tec-le-personnel-mis-en-avant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nostalgie, une ancienne tendance qui revient à la mode dans les campagnes publicitaires</title>
		<link>http://decodagecom.be/la-nostalgie-un-intemporel-qui-a-de-lavenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nostalgie-un-intemporel-qui-a-de-lavenir</link>
					<comments>http://decodagecom.be/la-nostalgie-un-intemporel-qui-a-de-lavenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[isaline.bouillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Marketing & Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Décodage de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[associations positives]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[émotions positives]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie dans la publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[tendance 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://decodagecom.be/?p=243</guid>

					<description><![CDATA[Déjà utilisée une décennie plus tôt, la nostalgie a fait son grand retour dans les campagnes publicitaires en 2020. Pourquoi cette réapparition et comment créer une publicité nostalgique ? Découvre-le ci-dessous. En 2013, Microsoft faisait déjà référence aux années 90 dans sa campagne publicitaire. On peut en effet y voir défiler différents jouets, accessoires et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://decodagecom.be/la-nostalgie-un-intemporel-qui-a-de-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">243</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
